|
Πέτρα
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 1 |
| Τομή | Στρογγυλό |
| Μάζα | 0.0028 ct |
| Θέση | Κύριο |
Μέταλλο
| Καθαρότητα | 14k |
| Μέταλλο | Λευκόχρυσο |
Πλαϊνή πέτρα
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 6 |
| Μάζα | 0.01 ct |
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Τομή | Στρογγυλό |
Πλαϊνή πέτρα
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Μάζα | 0.013 ct |
| Αριθμός λίθων | 4 |
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Τομή | Στρογγυλό |
Πλαϊνή πέτρα
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Μάζα | 0.018 ct |
| Αριθμός λίθων | 2 |
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Τομή | Στρογγυλό |
Ποτέ δεν είμασταν ικανοποιημένοι με τα γενικά αποδεκτά πρότυπα. Γι' αυτό προσθέσαμε ένα πέμπτο "C" - Control στον κανόνα 4C. Τα προσεκτικά επιλεγμένα διαμάντια, ο πολλαπλός ποιοτικός έλεγχος και η βεβαιότητα των παραμέτρων μας δίνουν μια αίσθηση πλήρους ικανοποίησης ενσωματώνοντάς τα στο στέμμα.
Σου λείπουν κάποιες πληροφορίες;
Κάντε κλικ εδώ