|
Πέτρα
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI1 |
| Αριθμός λίθων | 1 |
| Τομή | Στρογγυλό |
| Μάζα | 0.182 ct |
| Θέση | Κύριο |
Μέταλλο
| Καθαρότητα | 14k |
| Μέταλλο | Λευκόχρυσο |
Πλαϊνή πέτρα
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 2 |
| Μάζα | 0.009 ct |
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Τομή | Στρογγυλό |
Πλαϊνή πέτρα
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 2 |
| Μάζα | 0.008 ct |
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Τομή | Στρογγυλό |
Πλαϊνή πέτρα
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 4 |
| Μάζα | 0.0072 ct |
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Τομή | Στρογγυλό |
Πλαϊνή πέτρα
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 2 |
| Μάζα | 0.004 ct |
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Τομή | Στρογγυλό |
Πλαϊνή πέτρα
| Χρώμα | Η |
| Σαφήνεια | SI2 |
| Αριθμός λίθων | 20 |
| Μάζα | 0.004 ct |
| Τύπος πέτρας | Διαμάντι |
| Τομή | Στρογγυλό |
Ποτέ δεν είμασταν ικανοποιημένοι με τα γενικά αποδεκτά πρότυπα. Γι' αυτό προσθέσαμε ένα πέμπτο "C" - Control στον κανόνα 4C. Τα προσεκτικά επιλεγμένα διαμάντια, ο πολλαπλός ποιοτικός έλεγχος και η βεβαιότητα των παραμέτρων μας δίνουν μια αίσθηση πλήρους ικανοποίησης ενσωματώνοντάς τα στο στέμμα.
Σου λείπουν κάποιες πληροφορίες;
Κάντε κλικ εδώ